ticket
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| ticket [2020/09/02 19:04] – Administrator | ticket [2022/11/02 17:58] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Cuando | + | Estimados Usuarios, |
| + | |||
| + | La Atención a Usuarios no se realizará de forma presencial en la DINF, los usuarios deben recurrir a sus administradores de red y/o utilizar | ||
| + | |||
| + | **Podemos asistirle más rápido si proporciona la siguiente información al elaborar el ticket:** | ||
| + | |||
| + | 1- Nombre de usuario | ||
| + | |||
| + | 2- El sistema operativo (Windows, Unix, MacOS,…) que está utilizando | ||
| + | |||
| + | 3- Con qué software está trabajando | ||
| + | |||
| + | 4- El lugar donde tiene problemas (departamento de profesores, sala de PC, en casa) | ||
| + | |||
| + | 5- Cuándo ocurrió el problema (circunstancias) | ||
| + | |||
| + | 6- El mensaje de error exacto que recibió | ||
| - | 1- Nombre de usuario | ||
| - | |||
| - | 2- El sistema operativo (Windows, Unix, MacOS, ...) que está utilizando | ||
| - | |||
| - | 3- Con qué software está trabajando | ||
| - | |||
| - | 4- El lugar donde tiene problemas (departamento de profesores, sala de PC, en casa) | ||
| - | |||
| - | 5- Cuándo ocurrió el problema (circunstancias) | ||
| - | |||
| - | 6- El mensaje de error exacto que recibió | ||
| - | |||
| 7- Explique el problema descrito en el asunto de su correo electrónico. | 7- Explique el problema descrito en el asunto de su correo electrónico. | ||
| - | + | ||
| 8- Una captura de pantalla del problema. | 8- Una captura de pantalla del problema. | ||
| - | **Para reportar un problema en la Red puede acceder clickeando [[http:// | + | **Qué es un sistema de reportes |
| - | Un sistema de seguimiento de incidentes (denominado reporte o ticket) es un paquete de software que administra y mantiene listas de incidentes, conforme son requeridos por la institución. Los sistemas de este tipo son usados en la central de servicio al cliente de una organización para crear, actualizar y resolver incidentes reportados por usuarios, o inclusive incidentes reportados por otros usuarios de la organización. Un sistema de seguimiento de incidencias también contiene una base de conocimiento que contiene información de cada cliente, soluciones a problemas comunes y otros datos relacionados. | + | Un sistema de seguimiento de incidentes (denominado reporte o ticket) es un paquete de software que administra y mantiene listas de incidentes, conforme son requeridos por la institución. Los sistemas de este tipo son usados en la central de servicio al cliente de una organización para crear, actualizar y resolver incidentes reportados por usuarios. Un sistema de seguimiento de incidencias también contiene una base de conocimiento que contiene información de cada cliente, soluciones a problemas comunes y otros datos relacionados. |
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| **Para comenzar debe rellenar los formularios siguientes: | **Para comenzar debe rellenar los formularios siguientes: | ||
| Línea 32: | Línea 38: | ||
| **Resumen del ticket:** Resumen sobre de que se trata el problema y luego los detalles | **Resumen del ticket:** Resumen sobre de que se trata el problema y luego los detalles | ||
| - | **Se le recomienda al usuario antes de trabajar con el sistema de ticket que [[https:// | + | |
ticket.1599073470.txt.gz · Última modificación: 2022/11/02 17:58 (editor externo)
