acceso_remoto
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| acceso_remoto [2017/05/17 18:57] – [Estado del Servicio] jorgito | acceso_remoto [2022/11/02 17:58] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ======Estado del Servicio====== | ||
| - | |||
| - | FUNCIONAL | ||
| - | |||
| - | |||
| ======Servicio de Acceso Remoto (RAS)====== | ======Servicio de Acceso Remoto (RAS)====== | ||
| Se mantiene solamente para profesores e investigadores a tiempo completo y jubilados contratados a tiempo completo, con un máximo de 4 horas diarias de conexión, a intervalos de 20 minutos. Los profesores e investigadores para solicitar el servicio deben de presentar solamente el recibo de la ultima factura telefonica en la oficina de Atencion de Usuarios en la DINF. | Se mantiene solamente para profesores e investigadores a tiempo completo y jubilados contratados a tiempo completo, con un máximo de 4 horas diarias de conexión, a intervalos de 20 minutos. Los profesores e investigadores para solicitar el servicio deben de presentar solamente el recibo de la ultima factura telefonica en la oficina de Atencion de Usuarios en la DINF. | ||
| Línea 15: | Línea 10: | ||
| El usuario deberán poseer las condiciones de equipamiento necesarias para recibir el servicio. Las facturas telefonicas y autorizaciones se quedaran en la DINF, como constancia del servicio en caso de una auditoria. | El usuario deberán poseer las condiciones de equipamiento necesarias para recibir el servicio. Las facturas telefonicas y autorizaciones se quedaran en la DINF, como constancia del servicio en caso de una auditoria. | ||
| - | El Departamento de Redes de la Dirección de Informatización informa a los usuarios del servicio de acceso remoto desde sus domicilios que se cambia el número telefónico de la segunda rotatoria. Los números telefónicos para acceder a nuestros servidores locales son por la rotatoria nacional **0160110** para la primera y en el caso de la segunda se encontraba el **640795**. | + | El Departamento de Redes de la Dirección de Informatización informa a los usuarios del servicio de acceso remoto desde sus domicilios que se cambia el número telefónico de la segunda rotatoria. Los números telefónicos para acceder a nuestros servidores locales son por la rotatoria nacional **60110** para la primera y en el caso de la segunda se encontraba el **22640795**. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * [[accesoremototuto|Guía de configuración para el Acceso Remoto]] | + | |
| - | * {{ : | + | |
| + | ======Autenticación para el Acceso Remoto====== | ||
| + | Debe recordar que para autenticar en la ventana de conexión en el campo usuario se debe poner su dirección de correo electrónica y le sigue la contraseña. | ||
| + | Ejemplo: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
acceso_remoto.1495047472.txt.gz · Última modificación: 2022/11/02 17:58 (editor externo)
