hpc-uo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| hpc-uo [2017/10/25 00:34] – eediaz | hpc-uo [2022/11/02 17:58] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ :otraopcion.png?400 }} | + | {{:logohgpc.jpg?200|}} |
| HPC UO es un sistema de procesamiento en paralelo GNU/Linux construido en la Universidad de Oriente dedicado a hacer cálculos científicos. | HPC UO es un sistema de procesamiento en paralelo GNU/Linux construido en la Universidad de Oriente dedicado a hacer cálculos científicos. | ||
| - | **Nuestra Misión** | + | **Nuestra Misión**: Proveer una infraestructura de HPC a los profesores y estudiantes de la universidad, |
| - | **Nuestro Lema** | + | **Nuestro Lema**: Dando poder a los investigadores. |
| Para ayudar a nuestros usuarios a interactuar de una forma más eficiente con nuestros sistemas dedicamos estas páginas en las que podrá encontrar información sobre: | Para ayudar a nuestros usuarios a interactuar de una forma más eficiente con nuestros sistemas dedicamos estas páginas en las que podrá encontrar información sobre: | ||
| - | * [[hpc: | + | |
| - | * [[hpc:acceso|Ingresar al clúster]]. | + | |
| + | * [[hpc-faq1|Ingresar al clúster]]. | ||
| * [[solicitar|Solicitud de una cuenta de acceso]]. | * [[solicitar|Solicitud de una cuenta de acceso]]. | ||
| * [[hpc: | * [[hpc: | ||
| * [[hpc: | * [[hpc: | ||
| - | * [[hpc: | + | * [[hpc: |
| + | | ||
| Línea 22: | Línea 24: | ||
| ==== HPC ==== | ==== HPC ==== | ||
| - | Para el servicio de HPC se utilizan | + | Para el servicio de HPC se utilizan |
| ^Equipo^Modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Conexion| | ^Equipo^Modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Conexion| | ||
| - | |Memoria | + | |Memoria |
| - | | ::: |DELL R720|1| 1 x Intel Xeon E5-2609 \\ (Sandy Bridge-EP) | + | | ::: |DELL R720|1| 1 x Intel Xeon E5-2609 \\ (Sandy Bridge-EP)| 4 |16 GB|2 Ethernet GB| |
| - | |Memoria | + | |Memoria |
| El rendimiento teórico del sistema es de 2,1 [[https:// | El rendimiento teórico del sistema es de 2,1 [[https:// | ||
hpc-uo.1508891681.txt.gz · Última modificación: 2022/11/02 17:58 (editor externo)
