hpc-uo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| hpc-uo [2017/10/24 22:07] – [Solicitud de cuenta] eediaz | hpc-uo [2022/11/02 17:58] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ :otraopcion.png?400 }} | + | {{:logohgpc.jpg?200|}} |
| HPC UO es un sistema de procesamiento en paralelo GNU/Linux construido en la Universidad de Oriente dedicado a hacer cálculos científicos. | HPC UO es un sistema de procesamiento en paralelo GNU/Linux construido en la Universidad de Oriente dedicado a hacer cálculos científicos. | ||
| - | **Nuestra Misión** | + | **Nuestra Misión**: Proveer una infraestructura de HPC a los profesores y estudiantes de la universidad, |
| - | **Nuestro Lema** | + | **Nuestro Lema**: Dando poder a los investigadores. |
| Para ayudar a nuestros usuarios a interactuar de una forma más eficiente con nuestros sistemas dedicamos estas páginas en las que podrá encontrar información sobre: | Para ayudar a nuestros usuarios a interactuar de una forma más eficiente con nuestros sistemas dedicamos estas páginas en las que podrá encontrar información sobre: | ||
| - | * [[hpc: | + | |
| - | * [[hpc:acceso|Ingresar al clúster]]. | + | |
| + | * [[hpc-faq1|Ingresar al clúster]]. | ||
| * [[solicitar|Solicitud de una cuenta de acceso]]. | * [[solicitar|Solicitud de una cuenta de acceso]]. | ||
| * [[hpc: | * [[hpc: | ||
| * [[hpc: | * [[hpc: | ||
| - | * [[hpc: | + | * [[hpc: |
| + | | ||
| ===== Recursos computacionales ===== | ===== Recursos computacionales ===== | ||
| - | Nuestro sistema de supercomputo está compuesto por 4 servidores SUN FIRE 4470 X, un servidor DELL R-720 con procesadores Sandy Bridge y 13 servidores DELL PowerEdge C6145, distribuidos de la siguiente forma: | + | Nuestro sistema de supercomputo está compuesto por 4 servidores SUN FIRE 4470 X con procesadores Intel Xeon X7550 Nehalem-EP, un servidor DELL R-720 con procesadores Sandy Bridge y 13 servidores DELL PowerEdge C6145 con procesadores AMD Opteron, distribuidos de la siguiente forma: |
| ==== HPC ==== | ==== HPC ==== | ||
| - | Para el servicio de HPC se utilizan | + | Para el servicio de HPC se utilizan |
| - | ^Equipo^Modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Ethernet| | + | ^Equipo^Modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Conexion| |
| - | |Nodos delgados|IBM iDataPlex dx360 M2|13|2 x Intel Xeon L5520 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** |8|64 GB|2 Ethernet GB| | + | |Memoria Compartida|SUN-FIRE 4470 X|4|4 x Intel Xeon X7550 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** |64|64 GB|2 Ethernet GB| |
| - | | ::: | ::: |31|2 x Intel Xeon L5520 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** |8|16 GB|2 Ethernet GB| | + | | ::: |DELL R720|1| 1 x Intel Xeon E5-2609 |
| - | | ::: | ::: |6|2 x Intel Xeon L5520 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** | + | |Memoria Distribuida|DELL Power Edge C6145|13|4 x AMD Opteron 6136|32|64 GB|1 Ethernet GB \\ 40 InfiniBand |
| - | |Nodos Gruesos|DELL R720|1| 2 x Intel Xeon E5-2630 | + | |
| - | El rendimiento teórico del sistema es de 3,90 [[https:// | + | El rendimiento teórico del sistema es de 2,1 [[https:// |
| ==== Big Data ==== | ==== Big Data ==== | ||
| ^Nodos^modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Ethernet| | ^Nodos^modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Ethernet| | ||
| - | |Nodos delgados|IBM iDataPlex dx360 M2|30|2 x Intel Xeon L5520 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** | + | |DELL Power Edge C6145||1|4 x AMD Opteron 6136|32|64 GB|1 Ethernet GB| |
| + | | ::: ||1|2 x AMD Opteron 6136|16|64 GB|1 Ethernet GB| | ||
| + | |||
| + | El rendimiento teórico del sistema es de 0,45 [[https:// | ||
| - | El rendimiento teórico del sistema es de 2,16 [[https:// | ||
| =====Solicitud de cuenta===== | =====Solicitud de cuenta===== | ||
| El proceso de solicitud de una cuenta para acceder a nuestros servicios, no es complejo, solo debe seguir las instrucciones del siguiente enlace: [[solicitar|Solicitud de cuentas]] | El proceso de solicitud de una cuenta para acceder a nuestros servicios, no es complejo, solo debe seguir las instrucciones del siguiente enlace: [[solicitar|Solicitud de cuentas]] | ||
| ===== Contactos ===== | ===== Contactos ===== | ||
| - | Cualquier duda que usted tenga sobre nuestro servicio, puede contactar a nuestro equipo de soporte técnico haciendo [[mailto:soporteuclv@listas.hpc.cu|clic aquí]]. | + | Cualquier duda que usted tenga sobre nuestro servicio, puede contactar a nuestro equipo de soporte técnico haciendo [[mailto:hpc@uo.edu.cu|clic aquí]]. |
hpc-uo.1508882838.txt.gz · Última modificación: 2022/11/02 17:58 (editor externo)
