Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


hpc-uo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
hpc-uo [2017/10/25 01:07] Ernesto Eduardo Diaz Condehpc-uo [2017/10/31 18:28] Ernesto Eduardo Diaz Conde
Línea 1: Línea 1:
-{{ :otraopcion.png?400 }}+{{:logohgpc.jpg?200|}}
  
 HPC UO es un sistema de procesamiento en paralelo GNU/Linux construido en la Universidad de Oriente dedicado a hacer cálculos científicos. HPC UO es un sistema de procesamiento en paralelo GNU/Linux construido en la Universidad de Oriente dedicado a hacer cálculos científicos.
Línea 10: Línea 10:
  
   * [[hpc:inicio_rapido|Guía de inicio rápido + inicio en Slurm]].   * [[hpc:inicio_rapido|Guía de inicio rápido + inicio en Slurm]].
-  * [[hpc:acceso|Ingresar al clúster]].+  * [[hpc-faq1|Ingresar al clúster]].
   * [[solicitar|Solicitud de una cuenta de acceso]].   * [[solicitar|Solicitud de una cuenta de acceso]].
   * [[hpc:slurm_commds|Trabajo con el clúster]].   * [[hpc:slurm_commds|Trabajo con el clúster]].
   * [[hpc:easybuild|Instalación de software científico]].   * [[hpc:easybuild|Instalación de software científico]].
-  * [[hpc:slurm|Sistema de gestión de colas]].+  * [[hpc:slurm|Sistema de gestión de colas Slurm]].
  
  
Línea 26: Línea 26:
 ^Equipo^Modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Conexion| ^Equipo^Modelo^Cantidad^Procesador^Cores^RAM^Conexion|
 |Memoria Distribuida|SUN-FIRE 4470 X|4|4 x Intel Xeon X7550 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** |64|64 GB|2 Ethernet GB| |Memoria Distribuida|SUN-FIRE 4470 X|4|4 x Intel Xeon X7550 \\ (Gainestown or **Nehalem-EP)** |64|64 GB|2 Ethernet GB|
-| ::: |DELL R720|1| 1 x Intel Xeon E5-2609 \\ (Sandy Bridge-EP) \\   \\ | 4 |16 GB|2 Ethernet GB|+| ::: |DELL R720|1| 1 x Intel Xeon E5-2609 \\ (Sandy Bridge-EP)| 4 |16 GB|2 Ethernet GB|
 |Memoria Compartida|DELL Power Edge C6145|13|4 x AMD Opteron 6136|32|64 GB|1 Ethernet GB \\ 40 InfiniBand GB | |Memoria Compartida|DELL Power Edge C6145|13|4 x AMD Opteron 6136|32|64 GB|1 Ethernet GB \\ 40 InfiniBand GB |
  
hpc-uo.txt · Última modificación: 2022/11/02 17:58 por 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki